Ваша корзина пуста!
      Серия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.
Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Особенности и преимущества:
| 
 Характеристики | |
|---|---|
| Автомат защиты, А* | 16 | 
| Бренд компрессора | HIGHLY | 
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,0 / 13,5 | 
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 36,5 / 38,5 | 
| Гарантия | 60 месяцев | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | 
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | 
| Заводская заправка, кг | 1,08 | 
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | 
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,26 / A | 
| Максимальная длина труб, м | 20 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,00 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,0 | 
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup>* | 5*2,5 | 
| Минимальная длина труб, м | 3 | 
| Модель, комплект | RC-RNX55HN | 
| Модель, наружный блок | RC-RNX55HN/OUT | 
| Номинальная длина труб, м | 3 | 
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 7,96 / 6,48 | 
| Пусковой ток, А | 38,00 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С | 
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 940x316x224 | 
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1010x385x307 | 
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 | 
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x620x400 | 
| Расход воздуха внутр.блока, м<sup>3</sup>/ч | 670/760/850/905 | 
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup>* | 3*2,5 | 
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 | 
| Сторона подключения электропитания | внутренний блок | 
| Тип хладагента | R410a | 
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27/30/32/34 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 5,40 | 
 
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
       
	
      