Ваша корзина пуста!

![]()
Мы знаем, что гибкость в управлении важна и для полупромышленной сплит-системы. Поэтому наши напольно-потолочные кондиционеры оснащены двумя приводами жалюзи. Теперь Вы можете настроить подачу воздуха при помощи пульта управления в любом направлении куда бы Вы не пожелали. Это действительно удобно.
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 10,4/11,7 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 35460/39600 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | D/C |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 380-420, 50, 3 |
| Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 10,4/11,7 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,9/6,28 |
| Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1280x660x205 |
| Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1346x710x280 |
| Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 903x354x857 |
| Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 1030x410x980 |
| Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 34/39 |
| Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 89/97 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 3/8" / 5/8" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 2830 |
| Диапазон рабочих температур | -15°С/+49°С |
| Марка компрессора | TOSHIBA |


Увеличить