Ваша корзина пуста!


Технические характеристики:
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,7 (1,4-3,2) / 2,8 (1,4-3,3) |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 9210 / 9550 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А |
| Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 450 / 1370 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,8 (0,4~1,3) / 0,7 (0,4~1,5) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720x515x255 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770х355х272 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 835x600x382 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8 / 9,6 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 26 / 29,2 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 520 / R410a |
| Диапазон рабочих температур | -15°С ~+43°С / -15°С ~ +24°С |


Увеличить


