

Кондиционер LG оснащён системой очистки 2-в-1 (комфортное охлаждение и фильтрация воздуха), которая защитит вас от мелкой пыли, микроорганизмов, бактерий и сверхмелких частиц размером PM 1.0.

Датчик загрязнения PM 1.0 обеспечивает обнаружение сверхмелкой пыли в режиме реального времени и интуитивно отображает состояние воздуха, используя четыре цвета.
Инверторный компрессор постоянно регулирует свою скорость работы для поддержания оптимальной температуры в помещении.
Технология Dual Inverter экономит больше электроэнергии, нежели обычный компрессор.

Современный инверторный компрессор LG решает проблемы, связанные с недостаточной производительностью и шумом, в результате чего кондиционер охлаждает помещение быстрее, работает тише и прослужит Вам гораздо дольше.
| Мощность (охлаждение), кВт | 4.0 |
|---|---|
| Мощность (обогрев), кВт | 4.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.45 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.60 |
| Максимальный воздухообмен. куб.м/ч | 710 |
| Площадь помещения до | 30 м |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | - |
| Класс энергоэффективности COP (обогрев) | - |
| Хладагент | R 32 |
| Диаметр жидкостной линии - дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой линии - дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 717X495X230 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 857X348X189 |
| Вес внешнего блока, кг | 26 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение)°С | -10...+48 |
| Диапазон наружных температур (обогрев)°С | -10...+24 |
| Сверх тихий | Нет |
| Дизайнерские модели | Нет |
| Инвертор | Да |
| Категория | Настенные |
| С льготным монтажом | Да |
| Wi-Fi | Есть |

