Ваша корзина пуста!

Серия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.
Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Особенности и преимущества:
Характеристики | |
|---|---|
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5 / 10,0 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 29,0 / 31,0 |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Заводская заправка, кг | 0,88 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup>* | 5*2,5 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Модель, комплект | RC-RNX35HN |
| Модель, наружный блок | RC-RNX35HN/OUT |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,93 / 4,41 |
| Пусковой ток, А | 25,00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880x370x290 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x620x370 |
| Расход воздуха внутр.блока, м<sup>3</sup>/ч | 455/530/600/655 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup>* | 3*2,5 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Сторона подключения электропитания | внутренний блок |
| Тип хладагента | R410a |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25/29/32/35 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,67 |


Увеличить
