Ваша корзина пуста!
      
 
 
 
 
 ![]()
Создавая OLYMPIC, мы думали прежде всего о том, зачем Вам нужен кондиционер. В результате он может действительно быстро создавать в помещении климат, который Вам нравится. Ничего лишнего – просто комфортный климат и чистый воздух в стильном корпусе из не желтеющего ABS-пластика последнего поколения.
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,7/2,8 | 
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 9212/9554 | 
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А (3,21/3,61) | 
| Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 420/2000 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34 | 
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,84/0,78 | 
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,66/3,38 | 
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 802x265x190 | 
| Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700x500x225 | 
| Размеры упаковки прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 885x325x275 | 
| Размеры упаковки прибора вшешнего блока (ШхВхГ), мм | 835x335x545 | 
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/10 | 
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 26/29 | 
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4" / 3/8" | 
| Масса предзаправленого хладагента, г | 720 | 
| Диапазон рабочих температур | -7°С/+43°С | 
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      
	
      

	
Увеличить