Ваша корзина пуста!
      В сплит-системе Venezia DC Inverter воплотились новейшие технологии и неповторимый дизайн. Выразительное ромбовидное теснение лицевой панели внутреннего блока придает кондиционеру неповторимый шарм и уникальность. Благодаря DC-инверторным технологиям, сплит-система дарит исключительный комфорт и уют: работает предельно тихо и экономит до 30% электроэнергии.
Стильная и высокотехнологичная сплит-система выручит вас не только летом, но и зимой. Venezia DC Inverter эффективно обогревает помещение при температуре воздуха на улице до –15°C.
Создавать комфортный микроклимат можно, находясь и вне дома, просто подключите сплит-систему к домашней сети Wi-Fi.
| Основные | |
| Бренд | ZANUSSI | 
| Гарантийный срок | 36 мес | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ | 
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 кв.м | 
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт | 
| Макс. производительность обогрева | 3.3 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 3.19 кВт | 
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.82 кВт | 
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.8 кВт | 
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.7 кВт | 
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Нет | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Напряжение электропитания | 220,0 | 
| Сетевой кабель с вилкой | Да | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27 кг | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.515 м | 
| Высота внутр. блока | 0.285 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.25 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.198 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.72 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.7 м | 
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | 
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Точность установки температуры | 0,5 °С | 
| Управление голосом | Нет | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да | 
| Установка реального времени | Нет | 
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | 
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |